Il catalogo MESSIER
..::..
Catalogo Messier | NGC (New General Catalogue) |
Magnitude apparente | Costellazione | Oggetto | Denominazione comune |
M1 | 1952 | 8.04 | Toro | Nebulosa diffusa | Nebulosa del Granchio |
M2 | 7089 | 6.05 | Acquario | Ammasso globulare | |
M3 | 5272 | 6.04 | Cani da Caccia | Ammasso globulare | |
M4 | 6121 | 5.09 | Scorpione | Ammasso globulare | |
M5 | 5904 | 5.08 | Serpente | Ammasso globulare | |
M6 | 6405 | 4.02 | Scorpione | Ammasso aperto | Ammasso della Farfalla |
M7 | 6475 | 3.03 | Scorpione | Ammasso aperto | Ammasso di Tolomeo |
M8 | 6523 | 5.08 | Sagittario | Nebulosa diffusa | Nebulosa Laguna |
M9 | 6333 | 7.09 | Ofiuco | Ammasso globulare | |
M10 | 6254 | 6.06 | Ofiuco | Ammasso globulare | |
M11 | 6705 | 5.08 | Scudo | Ammasso aperto | Ammasso dell'Anatra Selvatica |
M12 | 6218 | 6.06 | Ofiuco | Ammasso globulare | |
M13 | 6205 | 5.09 | Ercole | Ammasso globulare | Grande ammasso globulare di Ercole |
M14 | 6402 | 7.06 | Ofiuco | Ammasso globulare | |
M15 | 7078 | 6.04 | Pegaso | Ammasso globulare | |
M16 | 6611 | 6 | Serpente | Nebulosa/ammasso | |
M17 | 6618 | 6 | Sagittario | Nebulosa diffusa | Nebulosa Omega |
M18 | 6613 | 6.09 | Sagittario | Ammasso aperto | |
M19 | 6273 | 7.02 | Ofiuco | Ammasso globulare | |
M20 | 6514 | 6.03 | Sagittario | Nebulosa diffusa | Nebulosa Trifida |
M21 | 6531 | 5.09 | Sagittario | Ammasso aperto | |
M22 | 6656 | 5.01 | Sagittario | Ammasso globulare | |
M23 | 6494 | 5.05 | Sagittario | Ammasso aperto | |
M24 | 6603 | 4.06 | Sagittario | Ammasso aperto | Piccola nube nella Via Lattea |
M25 | 4725 | 4.06 | Sagittario | Ammasso aperto | |
M26 | 6694 | 8 | Scudo | Ammasso aperto | |
M27 | 6853 | 8.01 | Volpetta | Nebulosa planetaria | Nebulosa Manubrio |
M28 | 6626 | 6.09 | Sagittario | Ammasso globulare | |
M29 | 6913 | 6.06 | Cigno | Ammasso aperto | |
M30 | 7099 | 7.05 | Capricorno | Ammasso globulare | |
M31 | 224 | 3.05 | Andromeda | Galassia | La grande Galassia di Andromeda |
M32 | 221 | 8.02 | Andromeda | Galassia | Galassia satellite di Andromeda |
M33 | 598 | 5.07 | Triangolo | Galassia | Galassia Triangolo |
M34 | 1039 | 5.02 | Perseo | Ammasso aperto | |
M35 | 2168 | 5.01 | Gemelli | Ammasso aperto | |
M36 | 1960 | 6 | Auriga | Ammasso aperto | |
M37 | 2099 | 5.06 | Auriga | Ammasso aperto | |
M38 | 1912 | 6.04 | Auriga | Ammasso aperto | |
M39 | 7092 | 4.06 | Cigno | Ammasso aperto | |
M40 | inesistente = Doppia Stella WNC 4 | ||||
M41 | 2287 | 4.05 | Cane maggiore | Ammasso aperto | |
M42 | 1976 | 2.09 | Orione | Nebulosa diffusa | Grande Nebulosa di Orione |
M43 | 1982 | 6.08 | Orione | Nebulosa diffusa | Nebulosa De Mairan |
M44 | 2632 | 3.01 | Cancro | Ammasso aperto | Ammasso Presepe o Alveare |
M45 | 1.02 | Toro | Ammasso aperto | Pleiadi o Sette Sorelle | |
M46 | 2437 | 6.01 | Poppa | Ammasso aperto | |
M47 | 2422 | 4.04 | Poppa | Ammasso aperto | |
M48 | 2548 | 5.08 | Idra | Ammasso aperto | |
M49 | 4472 | 8.04 | Vergine | Galassia | |
M50 | 2323 | 5.09 | Unicorno | Ammasso aperto | |
M51 | 5194-5 | 8.04 | Cani da caccia | Galassia | Galassia Vortice |
M52 | 7654 | 6.09 | Cassiopea | Ammasso aperto | |
M53 | 5024 | 7.07 | Chioma Berenice | Ammasso globulare | |
M54 | 6715 | 7.07 | Sagittario | Ammasso globulare | |
M55 | 6809 | 7 | Sagittario | Ammasso globulare | |
M56 | 6779 | 8.03 | Lira | Ammasso globulare | |
M57 | 6720 | 9 | Lira | Nebulosa planetaria | Nebulosa Anello |
M58 | 4579 | 9.08 | Vergine | Galassia | |
M59 | 4621 | 9.08 | Vergine | Galassia | |
M60 | 4649 | 8.08 | Vergine | Galassia | |
M62 | 6266 | 6.06 | Ofiuco | Ammasso globulare | |
M63 | 5055 | 8.06 | Cani da caccia | Galassia | Galassia Girasole |
M64 | 4826 | 8.05 | Chioma Berenice | Galassia | Galassia Occhio Nero |
M65 | 3623 | 9.03 | Leone | Galassia | |
M66 | 3627 | 9 | Leone | Galassia | |
M67 | 2682 | 6.09 | Cancro | ammasso aperto | |
M68 | 4590 | 8.02 | Cancro | Ammasso globulare | |
M69 | 6637 | 7.07 | Idra | Ammasso globulare | |
M70 | 6681 | 8.01 | Sagittario | Ammasso globulare | |
M71 | 6838 | 8.03 | Sagittario | Ammasso globulare | |
M72 | 6981 | 9.04 | Acquario | Ammasso globulare | |
M73 | 6994 | 8.09 | Acquario | ammasso aperto | |
M74 | 628 | 9.02 | Pesci | Galassia | |
M75 | 6864 | 8.06 | Sagittario | Ammasso globulare | |
M76 | 650-1 | 12 | Perseo | Nebulosa planetaria | Nebulosa Farfalla |
M77 | 1068 | 8.08 | Balena | Galassia | |
M78 | 2068 | 8 | Orione | Nebulosa diffusa | |
M79 | 1904 | 8 | Lepre | Ammasso globulare | |
M80 | 6093 | 7.02 | Scorpione | Ammasso globulare | |
M81 | 3031 | 6.09 | Orsa maggiore | Galassia | Galassia di Bode |
M82 | 3034 | 8.04 | Orsa maggiore | Galassia | Galassia Sigaro |
M83 | 5236 | 7.06 | Idra | Galassia | Galassia Girandola del Sud |
M84 | 4374 | 9.03 | Vergine | Galassia | |
M85 | 4382 | 9.02 | Chioma Berenice | Galassia | |
M86 | 4406 | 9.02 | Vergine | Galassia | |
M87 | 4486 | 8.06 | Vergine | Galassia | Virgo A |
M88 | 4501 | 9.05 | Chioma Berenice | Galassia | |
M89 | 4552 | 9.08 | Vergine | Galassia | |
M91 | 4548 | 10.02 | Chioma Berenice | Galassia | |
M92 | 6341 | 6.05 | Ercole | Ammasso globulare | |
M93 | 2447 | 6.02 | Poppa | Ammasso aperto | |
M94 | 4736 | 8.02 | Cani da Caccia | Galassia | |
M95 | 3351 | 9.07 | Leone | Galassia | |
M96 | 3368 | 9.02 | Leone | Galassia | |
M97 | 3587 | 11.02 | Orsa Maggiore | Nebulosa planetaria | Nebulosa Gufo |
M98 | 4192 | 10.01 | Chioma Berenice | Galassia | |
M99 | 4254 | 9.08 | Chioma Berenice | Galassia | |
M100 | 4321 | 9.04 | Chioma Berenice | Galassia | |
M101 | 5457 | 7.07 | Orsa Maggiore | Galassia | Galassia Girandola |
M102 | Doppione di M101 | ||||
M103 | 581 | 7.04 | Cassiopea | Ammasso aperto | |
M104 | 4594 | 8.03 | Vergine | Galassia | Galassia Sombrero |
M105 | 3379 | 9.03 | Leone | Galassia | |
M106 | 4258 | 8.03 | Cani da Caccia | Galassia | |
M107 | 6171 | 8.01 | Ofiuco | Ammasso globulare | |
M108 | 3556 | 10.01 | Orsa Maggiore | Galassia | |
M109 | 3992 | 9.08 | Orsa Maggiore | Galassia | |
M110 | 205 | 8 | Andromeda | Galassia | Galassia satellite di M31 |
Torna all' HOME PAGE