Agenda Astronomica 2009
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
Principali Eventi Astronomici del mese di )GIUGNO 2009
3 | 11 | Spica 3.0N of Moon | 21 | 5 | Solstice |
5 | 22 | Venus greatest elong W(46) | 21 | 12 | Venus 2.0S of Mars |
7 | 3 | Antares 0.6S of Moon Occn | 22 | 2 | Moon furthest North (26.4) |
7 | 18 | FULL MOON | 22 | 6 | Mercury 3.2N of Aldebaran |
8 | 2 | Moon furthest South (-26.4) | 22 | 19 | NEW MOON |
10 | 15 | Moon at apogee | 23 | 7 | Pluto at opposition |
13 | 13 | Mercury greatest elong W(23) | 23 | 10 | Moon at perigee |
13 | 14 | Neptune 2.6S of Moon | 24 | 6 | Pollux 6.0N of Moon |
13 | 15 | Jupiter 3.1S of Moon | 26 | 17 | Regulus 3.0N of Moon |
15 | 19 | Jupiter stationary | 27 | 21 | Saturn 5.8N of Moon |
15 | 22 | LAST QUARTER | 29 | 11 | FIRST QUARTER |
16 | 1 | Uranus 5.1S of Moon | 30 | 17 | Spica 3.2N of Moon |
19 | 13 | Mars 5.8S of Moon |
___________________________________________________________________________________________