Home

 info@cielidelsud.it

Agenda Astronomica 2009
I fenomeni principali osservabili durante l'anno


Principali Eventi Astronomici del mese di FEBBRAIO 2009

1 5 Mercury stationary 17 16 Mars 0.6S of Jupiter
2 23 FIRST QUARTER 17 20 Antares 0.1S of Moon    Occn
5 14 Moon furthest North (27.0) 18 20 Moon furthest South (-27.0)
7 17 Pollux 5.3N of Moon 19 17 Moon at apogee
7 19 Moon at perigee 22 21 Mercury 1.0S of Moon    Occn
9 14 FULL MOON            Eclipse 23 0 Jupiter 0.7S of Moon    Occn
10 5 Regulus 2.3N of Moon 23 6 Mars 1.6S of Moon
11 15 Saturn 5.6N of Moon 24 2 Neptune 1.7S of Moon
12 12 Neptune at conjunction 24 5 Mercury 0.6S of Jupiter
14 1 Mercury greatest elong W(26) 25 1 NEW MOON
14 3 Spica 3.0N of Moon 26 6 Uranus 4.2S of Moon
16 21 LAST QUARTER 27 23 Venus 1.2N of Moon      Occn

[UP]


[Indietro]