Home

 info@cielidelsud.it

Costellazioni

Nella seguente tabella è indicata, per l'anno 2008 il TU, l'ora di entrata del Sole nelle 13 costellazioni che esso incontra durante il percorso sull'eclittica. Il momento del passaggio è riferito al centro del Sole.

gdata ora costellazione long. solare
       
20 gennaio 05:20_ Capricorno 299° 46'
16 febbraio 15:49 Acquario 327° 35'
12 marzo 16:57 Pesci 351° 44'
19 aprile 05:23 Ariete 28° 47'
14 maggio 16:52 Toro 53° 31'
22 giugno 00:16 Gemelli 90° 15'
21 luglio 05:05 Cancro 118° 06'
11 agosto 04:26 Leone 138° 09'
17 settembre 05:25 Vergine 173° 57'
31 ottobre 17:51 Bilancia 217° 55'
23 novembre_ 20:16 Scorpione 241° 09'
30 novembre 08:42 Ofiuco 247° 45'
18 dicembre 16:10 Sagittario 266° 21'

Nelle pagine che seguono vengono rappresentate le più importanti costellazioni visibili da un osservatore posto nell'emisfero boreale e rivolto verso Sud.

PRIMAVERA :
ESTATE :
AUTUNNO :
INVERNO :