Agenda Astronomica 2008
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
Principali Eventi Astronomici del mese di APRILE 2008
Data | Ora TMEC | FENOMENO |
06-apr | 05:55 | Luna Nuova |
08-apr | 04:15 | Luna vicina alle Pleiadi |
12-apr | 20:32 | Luna al primo Quarto |
15-apr | 19:30 | Luna vicina a Regolo e Saturno |
20-apr | 12:25 | Luna Piena |
27-apr | 19:40 | La Luna sorge vicina a Giove |
28-apr | 16:12 | Luna all'ultimo Quarto |
Il cielo di Aprile ci offre l'opportunitą di assistere al passaggio dal cielo che ci ha accompagnato per tutto l'inverno a quello estivo.
Dopo il tramonto, ancora per qualche ora, possiamo ancora ammirare le costellazioni che hanno accompagnato per tutto l'inverno le nostre serate osservative: Orione, il Toro, i Gemelli, l'Auriga.
Intanto ad oriente le costellazioni che saranno protagonisti della stagione estiva saranno ben visibili fino all'alba: lo Scorpione, il Sagittario, l'Aquila, la Lira, Ercole, il Cigno.
Perigeo e Apogeo : (more)
Perigeo | - 07 aprile 2008 - | 21:30 | - 361.095 km - diametro 0,5515° |
Apogeo | - 23 aprile 2008 - | 11:35 | - 405.959 km - diametro 0,4906° |
CREPUSCOLO
[Siracusa] Latitudine: 37°04'00" N Longitudine: 15°17'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/04/2008
5.44 18.22 4.12 19.54 4.43 19.23 5.14 18.52
08/04/2008 5.34 18.28 4.00 20.02 4.32 19.30 5.04 18.58
15/04/2008 5.24 18.34 3.48 20.10 4.21 19.37 4.53 19.05
22/04/2008 5.15 18.40 3.37 20.19 4.11 19.44 4.44 19.12
29/04/2008 5.07 18.46 3.25 20.27 4.01 19.52 4.34 19.19
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/04/2008
5.53 18.36 4.12 20.16 4.47 19.42 5.20 19.08
08/04/2008 5.41 18.44 3.58 20.26 4.34 19.50 5.08 19.17
15/04/2008 5.29 18.51 3.44 20.36 4.21 20.00 4.56 19.25
22/04/2008 5.19 18.59 3.31 20.47 4.09 20.09 4.45 19.33
29/04/2008 5.09 19.07 3.17 20.58 3.57 20.18 4.34 19.42
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/04/2008
6.03 18.52 4.16 20.39 4.53 20.02 5.28 19.26
08/04/2008 5.50 19.01 4.00 20.51 4.39 20.12 5.15 19.36
15/04/2008 5.37 19.10 3.44 21.03 4.24 20.23 5.02 19.46
22/04/2008 5.25 19.19 3.28 21.17 4.10 20.34 4.49 19.55
29/04/2008 5.14 19.28 3.11 21.30 3.56 20.45 4.37 20.05
PIANETI
Riferimento
15-apr-2008 h00:00
Transito dei Pianeti:
Posizione dei Pianeti:
Aspetti spettacolari del cielo di aprile 2008
08-apr | 04:15 | Luna vicina alle Pleiadi - campo inquadrato 10° |
- [ritorna] -
15-apr | 19:30 | Luna vicina a Regolo e Saturno- campo inquadrato 40° |
- [ritorna] -
27-apr | 19:40 | La Luna sorge vicina a Giove - campo inquadrato 30° |
- [ritorna] -