![]() |
Agenda Astronomica 2006
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
)GIUGNO
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
02-06 | 22h 00m | La Luna tramonta vicina a Regolo | ||
04-06 | 01h 06m | Luna, Primo Quarto | ||
10-06 | 22h 55m | Luna in congiuzione con Anteres ( Luna 0° 40' a sud ) | ||
11-06 | 20h 03m | Luna Piena | ||
12-06 | 23h 13m | Marte e Saturno tramontano vicinissimi | ||
18-06 | 16h 08m | Luna, Ultimo Quarto | ||
21-06 | 12h 26m | . | Solstizio Estivo, inzio dell'estate astronomica | |
23-06 | 03h 05m | Luna in congiuzione con le Pleiadi ( Luna 0° 19' a nord ) | ||
25-06 | 18h 05m | Luna Nuova | ||
28-06 | 18h 23m | La Luna tramonta con Marte e Saturno |
Perigeo e Apogeo : (more)
Apogeo | - 04 giugno 2006 | 03:42 | - 404.082 km |
Perigeo | - 16 giugno 2006 | 19:09 | - 368.923 km |
CREPUSCOLO
[Siracusa] Latitudine: 37°04'00" N Longitudine: 15°17'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
04/06/2006
4.41 19.16 2.46 21.10 3.28 20.29 4.06 19.51
11/06/2006 4.40 19.20 2.44 21.16 3.26 20.33 4.04 19.55
18/06/2006 4.40 19.22 2.43 21.19 3.26 20.36 4.04 19.58
25/06/2006 4.42 19.24 2.45 21.21 3.28 20.37 4.06 19.59
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
04/06/2006
4.36 19.41 2.23 21.54 3.14 21.03 3.57 20.20
11/06/2006 4.34 19.45 2.19 22.01 3.11 21.08 3.55 20.24
18/06/2006 4.34 19.48 2.17 22.05 3.11 21.12 3.55 20.27
25/06/2006 4.36 19.49 2.19 22.06 3.12 21.13 3.56 20.29
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
04/06/2006
4.37 20.07 2.01 22.42 3.05 21.38 3.54 20.49
11/06/2006 4.34 20.12 1.54 22.52 3.01 21.45 3.51 20.55
18/06/2006 4.34 20.15 1.51 22.58 3.00 21.49 3.50 20.58
25/06/2006 4.36 20.16 1.53 22.59 3.01 21.50 3.52 21.00
PIANETI
Riferimento
15-giugno-2006 h00:00
Transito dei Pianeti:
Posizione dei Pianeti:
___________________________________________________________________________________________