![]() |
Agenda Astronomica 2006
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
GENNAIO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
01-01 | 23:51 | Luna al Perigeo | ||
03-01 | 19:48 | Massimo dello sciame meteoritico Quadrantidi (ZHR 120) | ||
04-01 | 16:00 | Terra al Perielio (more) | ||
06-01 | 20:56 | Luna Primo Quarto | ||
08-01 | 20:38 | Luna in congiunzione con Marte (Luna 1° 17' a nord di Antares) | ||
14-01 | 11:48 | Luna Piena | ||
22-01 | 17:14 | Luna Ultimo Quarto | ||
29-01 | 16:14 | Luna Nuova |
Marte è il primo pianeta visibile dopo il
tramonto del Sole. Facilmente osservabile a occhio nudo già
all'inizio del mese, quando le luci serali sono ancora intense.
Il suo moto diretto sulla volta celeste la porta ad attraversare
la costellazione dell'Ariete. Nello stesso periodo, insieme a
Saturno, fa la sua comparsa anche la falce crescente dalla Luna.
Perigeo e Apogeo : (istanti in cui la Luna si trova alla minima e alla massima distanza dalla Terra)
Perigeo | - 01 gennaio 2006 - | 23:51 | - 361.752 km - diametro 0,5505° |
Apogeo | - 17 gennaio 2006 - | 20:08 | - 405.884 km - diametro 0,4907° |
Perigeo | - 30 gennaio 2006 - | 08:48 | - 357.778 km - diametro 0,5566° |
Perielio e Afelio : (istanti in cui la Terra si trova alla minima e alla massima distanza dal Sole)
Perielio | - 04 gennaio 2006 - | 16:00 | - 147.103.581 km (0,98 UA) |
CREPUSCOLO
[Siracusa] Latitudine: 37°04'00" N Longitudine: 15°17'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/01/2006
7.13 16.54 5.36 18.31 6.07 18.00 6.40 17.27
08/01/2006 7.14 17.00 5.37 18.37 6.08 18.05 6.40 17.33
15/01/2006 7.12 17.07 5.37 18.42 6.08 18.11 6.40 17.40
22/01/2006 7.10 17.14 5.35 18.49 6.06 18.18 6.37 17.46
29/01/2006 7.05 17.22 5.31 18.55 6.02 18.25 6.33 17.53
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/01/2006
7.38 16.49 5.52 18.35 6.26 18.01 7.01 17.26
08/01/2006 7.38 16.56 5.53 18.41 6.27 18.07 7.01 17.32
15/01/2006 7.35 17.04 5.52 18.47 6.25 18.14 7.00 17.40
22/01/2006 7.31 17.12 5.49 18.54 6.22 18.21 6.56 17.47
29/01/2006 7.26 17.21 5.45 19.02 6.18 18.29 6.51 17.56
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/01/2006
8.03 16.50 6.11 18.43 6.46 18.07 7.24 17.30
08/01/2006 8.02 16.58 6.11 18.49 6.46 18.14 7.23 17.37
15/01/2006 8.00 17.06 6.09 18.56 6.44 18.21 7.21 17.44
22/01/2006 7.55 17.15 6.06 19.04 6.41 18.29 7.17 17.53
29/01/2006 7.48 17.25 6.01 19.13 6.35 18.38 7.11 18.02
PIANETI
Riferimento
15-genn-2006 h00:00
Transito dei Pianeti:
12 gennaio 23:00 |
Posizione dei Pianeti:
Aspetti spettacolari del cielo di gennaio 2006
8 gennaio - Luna vicina a Marte -
Campo inquadrato 50°
- Campo inquadrato 2° -