![]() |
Agenda Astronomica 2006
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
FEBBRAIO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
05-02 | 07:29 | Luna Primo Quarto | ||
05-02 | 23:00 | Luna tramonta vicina a Marte e alle Pleiadi | ||
11-02 | 18:00 | Luna e Saturno vicini al Presepe | ||
13-02 | 05:44 | Luna Piena | ||
14-02 | 00:49 | Luna al Perigeo (info) | ||
18-02 | 06:20 | Luna all'alba vicinissima a Spica | ||
21-02 | 08:17 | Luna Ultimo Quarto | ||
27-02 | 20:28 | Luna all'Apogeo (info) | ||
28-02 | 01:31 | Luna Nuova |
Marte č il primo pianeta visibile dopo il
tramonto del Sole. Facilmente osservabile a occhio nudo giā
all'inizio del mese, quando le luci serali sono ancora intense.
Culmina alle ore 18:00.
Con circa 4 ore di ritardo troveremo Saturno che culminerā alle ore 22:51.
Giove farā la sua presenza a partire dalla seconda metā della serata e culminerā alle ore 5:23.
Sorge | Culmina | Tramonta | |
Marte: | 10.49 | 18.00 | 01.15 |
Saturno | 15.48 | 22.51 | 05.59 |
Giove: | 00.08 | 05.23 | 10.35 |
15 Feb 06 - 22:00
15 Feb 06 - 03:00
Perigeo e Apogeo : (more)
Apogeo | - 14 febbraio 2006 - | 00:49 | - 406.356 km - diametro 0,4901° |
Perigeo | - 27 febbraio 2006 - | 20:28 | - 356.889 km - diametro 0,5580° |
CREPUSCOLO
[Siracusa] Latitudine: 37°04'00" N Longitudine: 15°17'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/02/2006
6.59 17.29 5.27 19.02 5.57 18.31 6.28 18.01
12/02/2006 6.52 17.37 5.21 19.08 5.51 18.38 6.21 18.08
19/02/2006 6.44 17.44 5.13 19.15 5.43 18.45 6.14 18.15
26/02/2006 6.35 17.51 5.05 19.21 5.35 18.51 6.05 18.21
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/02/2006
7.19 17.30 5.39 19.09 6.12 18.37 6.45 18.04
12/02/2006 7.10 17.39 5.32 19.17 6.04 18.45 6.37 18.12
19/02/2006 7.01 17.48 5.23 19.25 5.55 18.53 6.28 18.21
26/02/2006 6.50 17.56 5.13 19.33 5.45 19.01 6.18 18.29
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/02/2006
7.40 17.35 5.54 19.21 6.28 18.47 7.03 18.12
12/02/2006 7.30 17.46 5.45 19.30 6.20 18.56 6.54 18.21
19/02/2006 7.19 17.56 5.35 19.39 6.10 19.05 6.44 18.31
26/02/2006 7.07 18.06 5.24 19.49 5.59 19.14 6.33 18.40
PIANETI
Riferimento
15-Feb-2006 h00:00
Transito dei Pianeti:
Posizione dei Pianeti:
Aspetti spettacolari del cielo di febbraio 2006
5 Febbraio - 23:00 - Luna tramonta vicina a Marte e alle Pleiadi - Campo
inquadrato 10°
11 Febbraio - 18:00 - Luna e Saturno vicini al Presepe - Campo inquadrato 5° -
18 Febbraio - 06:20 - Luna Vicinissima a Spica - Campo inquadrato 1°30' -