Agenda Astronomica 2005
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
OTTOBRE
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
03 Ott | 12:42 | Eclisse Anulare di Sole | ||
03 Ott | 20:45 | Luna Nuova | ||
04 Ott | 18:55 | Luna in congiunzione con Giove (Luna 2°, 23' a sud di Giove) | ||
07 Ott | 20:25 | La Luna tramonta tra Venere e Antares | ||
10 Ott | 21:01 | Luna al Primo Quarto. | ||
17 Ott | 14:14 | Luna Piena | ||
19 Ott | 23:00 | La Luna vicina alle Pleiadi | ||
20 Ott | 04:45 | La luna occulta le Pleiadi | ||
21 Ott | 04:56 | La luna in congiunzione con Elnath (Luna 0°, 28' a sud di Elnath) | ||
25 Ott | 03:17 | Luna all'Ultimo Quarto |
Perigeo e Apogeo : (istanti in cui la Luna si trova alla minima e alla massima distanza dalla Terra)
Perigeo | - 14 ottobre 2005 | 15:51 | - 365.453 km |
Apogeo | - 26 ottobre 2005 | 11:35 | - 404.493 km |
3 Ottobre: Eclisse Anulare di Sole
L'eclisse (solo parziale) è visibile in tutta Italia. La massima
copertura del disco solare (69%) si avrà in Sardegna. Alla
latitudine 42 e longitudine 12 comincia alle ore 9:53 e termina
alle ore 13:42 . La fase anulare inizia nell'Oceano Atlantico ed
interessa la penisola Iberica, l'Africa del Nord e finisce
nell'Oceano Indiano.
Evento | h m | log | lat | |||
Inizio eclisse | 09 35.5 | - 23° 5' | + 41° 7' | |||
Inizio eclisse anulare | 10 42.4 | - 38° 56' | + 47° 13' | |||
Centralità | 12 10.7 | + 24° 35 | + 18° 12' | |||
Fine dell'eclisse anulare | 14 21.1 | + 82° 43' | - 10° 33' | |||
Fine dell'eclisse | 15 27.8 | + 66° 31' | - 16° 41' |
3
Ottobre: Eclisse Anulare di Sole-
L
Luna al tramonto tra Antares e Venere - 7.Ott.2005 - 20:25 - campo inquadrato 12° -
Luna occulta le Pleiadi - 20 Ott 2005 - 4:45 - campo inquadrato 3°