![]() |
Agenda Astronomica 2005
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
GENNAIO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
03-01 | 18:46 | Luna ultimo Quarto | ||
04-01 | 01:38 | Luna in congiunzione con Giove (Luna 0° 22' a sud di Giove) | ||
07-01 | 19:29 | Luna in congiunzione con Marte (Luna 3° 25' a sud di Marte) | ||
07-01 | 19:36 | Luna in congiunzione con Antares (Luna 1° 17' a nord di Antares) | ||
10-01 | 10:09 | Perigeo, Luna alla minima distanza dalla Terra (356.573 Km). Dimensioni 33'31" | ||
10-01 | 13:03 | Luna Nuova | ||
17-01 | 02:30 | Massimo dello sciame meteoritico alpha CMI (ZHR 4) | ||
17-01 | 07:57 | Luna primo Quarto | ||
19-01 | 17:01 | Il Sole entra nella costellazione del Capricorno | ||
19-01 | 21:55 | Luna in congiunzione con le Pleiadi (Luna 1° 24' a sud) | ||
20-01 | 20:40 | Luna in congiunzione con Aldebaran (Luna 9° 02' a nord) | ||
21-01 | 19:41 | Luna in congiunzione con Elnath (Luna 1° 16' a sud) | ||
23-01 | 03:44 | Luna in congiunzione con Alhena (Luna 11° 30' a nord) | ||
23-01 | 18:55 | Apogeo, Luna alla massima distanza dalla Terra (406.444 Km). Dimensioni 29'24" | ||
24-01 | 22:07 | Cometa C/2004 Q2 al perielio | ||
25-01 | 11:32 | Luna Piena |
Saturno è il primo pianeta visibile dopo
il tramonto del Sole. Facilmente osservabile a occhio nudo già
all'inizio del mese, quando le luci serali sono ancora intense.
Il suo moto diretto sulla volta celeste la porta ad attraversare
la costellazione dei Gemelli. Nello stesso periodo fa la sua
comparsa anche la falce crescente dalla Luna.
Aspetti spettacolari del cielo di gennaio 2005
4 gennaio - Luna tra Giove e Spica
7 gennaio - Luna, Marte e Antares
insieme all'alba