Home

 info@cielidelsud.it

Costellazioni

Nella seguente tabella è indicata, per l'anno 2005 il TU, l'ora di entrata del Sole nelle 13 costellazioni che esso incontra durante il percorso sull'eclittica. Il momento del passaggio è riferito al centro del Sole.

gdata ora costellazione long. solare
       
19 gennaio 17:01_ Capricorno 299° 44'
16 febbraio 04:59 Acquario 327° 37'
12 marzo 04:40 Pesci 351° 42'
18 aprile 17:11 Ariete 28° 46'
14 maggio 04:40 Toro 53° 30'
21 giugno 12:13 Gemelli 90° 13'
20 luglio 17:02 Cancro 118° 04'
10 agosto 16:16 Leone 138° 08'
16 settembre 17:14 Vergine 173° 56'
31 ottobre 05:32 Bilancia 217° 54'
23 novembre_ 08:00 Scorpione 241° 08'
29 novembre 21:24 Ofiuco 247° 46'
18 dicembre 03:58 Sagittario 266° 20'

Nelle pagine che seguono vengono rappresentate le più importanti costellazioni visibili da un osservatore posto nell'emisfero boreale e rivolto verso Sud.

PRIMAVERA :
ESTATE :
AUTUNNO :
INVERNO :