![]() |
Agenda Astronomica 2004
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
LUGLIO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
2-07 | 12h 09m | Luna Piena. | ||
8-07 | 17h 38m | Saturno in congiunzione superiore con il Sole ( Pianeta 16' a sud del centro solare ) | ||
8-07 | 20h 15m | Mercurio in congiunzione con il Presepe ( Mercurio 0', 01 ) a sud di M44 - elongazione 20° E ) | ||
9-07 | 08h 34m | Luna all' Ultimo Quarto | ||
10-07 | 23h 39m | Mercurio e Marte in congiunzione ( Merecurio 10' a nord di Marte - elongozione 22° E ). | ||
13-07 | 02h | La Luna occulta la stella 37 Tauri, di mag. +4,4. L' evento, visibile da tutto il Paese, termina nel chiarore dell' alba. | ||
14-07 | 00h 11m | Luna eVenere in congiunzione ( Luna 6°,9 a nord di Venere - elongazione 39° W ) | ||
17-07 | 12h 24m | Luna Nuova | ||
19-07 | 02h 31m | Luna e Marte in congiunzione ( Luna 3°, 2 a nord di Marte - elongazione 19° E) | ||
25-07 | 04h 37m | Luna al Primo Quarto | ||
26-07 | 00h 40m | Mercurio in congiunzione con Regolo ( Mercurio 1°,5 a sud di alfa Leonis, mv = +1,3 - elongazione 27° E). | ||
27-07 | 04h 20m | Mercurio alla mssima elongazione est (27°, 1) dal Sole | ||
27-07 | 19h 50m | Massimo dello sciame meteorico delle delta Aquaridi Sud, osservabili dal 11 luglio al 18 agosto (ZHR=20 ) | ||
30-07 | 01h 39m | Luna in congiunzione con Nunki ( Luna 1°, 9 a sud di sigma Sagittarii, mv = +2,0 - elongazione 155° E ). Occultazione visibile dall' Italia. | ||
31-07 | 19h 50m | Luna Piena |
Una delle più interessanti
occultazioni asteroidali per gli osservatori europei è quella
prevista per le ore 02:11 del 21-luglio, qunado il pianetino
(773) Irmintraud, di magnitudine +13,9 occulta la stella
31 Piscium, di magnitudine +6,3 , conosciuta anche con
le sigle HIP 186 e SAO128544.
L'astro occultato è facilmente individuabile poco più di 2° a nord-est della stella di 4° grandezza omega Piscium, lungo l'immaginaria linea che congiunge quest'ultima con gamma Pegasi. Il previsto calo di luminosità, nel caso di una occultazione "centrale", è di 7,5 magnitudini, per una durata massima di oltre 11 secondi; la zona di visibiltà calcolata da E. Goffin attaversa da sud a nord la Spagna e i Pirenei, ma è possibile che ulteriori osservazioni, volte a migliorare la precisiobìne delle previsioni, spostino la zona di visibilità verso oriente, in direzione del nostro Paese. Una eventuale occultazione sarebbe apprezzabile anche visulmente con l'aiuto di un binocolo, il cui utilizzo è comunque, indispensabile per visualizzare la stella: quest'ultima andrebbe tenuta accuratamente sotto osservazione perlomeno dalle ore 02:10 alle ore 02:25 TMEC.
L'evento appartiene alla lista calcolata da Edwin Goffin e divulgata dalla Europen Asteroid Occultation Network.