![]() |
Agenda Astronomica 2007
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
GENNAIO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
03-01 | 14:57 | Luna Piena | ||
03-01 | 19:48 | Massimo dello sciame meteoritico Quadrantidi (ZHR 120) | ||
03-01 | 21:00 | Terra al Perielio (more) | ||
11-01 | 13:44 | Luna Ultimo Quarto | ||
19-01 | 05:01 | Luna Nuova | ||
26-01 | 00:01 | Luna Primo Quarto |
Le ore centrali della notte sono dominate dal solitario Saturno.
Sorge intorno alle 20, ma dovremo attendere qualche ora per
vederlo alto in cielo e poterlo osservare in condizioni ottimali.
Nelle ore che precedono l'alba lo troviamo verso Ovest. Saturno
si trova nella costellazione del Leone.
Perigeo e Apogeo : (istanti in cui la Luna si trova alla minima e alla massima distanza dalla Terra)
Apogeo - 10/01/2007 - 17:00 - 404337 Km -
diametro lunare 0,4926° Perigeo - 22/01/2007 - 13:00 - 366932 Km - diametro lunare 0,5428° |
Perielio e Afelio : (istanti in cui la Terra si trova alla minima e alla massima distanza dal Sole)
Perielio | - 03 gennaio 2007 - | 21:00 | - 147.093.575 km (0,98 UA) |
CREPUSCOLO
[Siracusa] Latitudine: 37°04'00" N Longitudine: 15°17'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/01/2007
9.15 18.55 7.37 20.32 8.09 20.01 8.41 19.28
08/01/2007 9.15 19.01 7.38 20.38 8.09 20.06 8.42 19.34
15/01/2007 9.14 19.07 7.38 20.43 8.09 20.12 8.41 19.40
22/01/2007 9.11 19.15 7.36 20.50 8.07 20.19 8.38 19.47
29/01/2007 9.07 19.22 7.33 20.56 8.03 20.26 8.35 19.54
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/01/2007
7.38 16.49 5.52 18.35 6.26 18.01 7.01 17.26
08/01/2007 7.38 16.56 5.53 18.40 6.27 18.07 7.01 17.32
15/01/2007 7.35 17.03 5.52 18.47 6.25 18.14 7.00 17.39
22/01/2007 7.32 17.12 5.49 18.54 6.22 18.21 6.56 17.47
29/01/2007 7.26 17.21 5.45 19.01 6.18 18.29 6.51 17.55
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
01/01/2007
9.17 18.04 7.24 19.57 8.00 19.21 8.37 18.43
08/01/2007 9.16 18.11 7.24 20.03 8.00 19.27 8.37 18.50
15/01/2007 9.13 18.19 7.23 20.10 7.58 19.34 8.35 18.58
22/01/2007 9.08 18.29 7.19 20.18 7.54 19.43 8.31 19.06
29/01/2007 9.02 18.39 7.14 20.26 7.49 19.51 8.25 19.16
PIANETI
Posizione dei Pianeti: