![]() |
Agenda Astronomica 2007
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
FEBBRAIO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
02-02 | 06:45 | Luna Piena | ||
10-02 | 10:51 | Luna Ultimo Quarto | ||
17-02 | 17:14 | Luna Nuova | ||
24-02 | 08:56 | Luna Primo Quarto |
Questo mese è ottimale per
osservare lo splendido pianeta con gli anelli, protagonista
solitario delle osservazioni planetarie per gran parte della
notte.
Il giorno 10 si trova in opposizione al Sole. Potremo quindi
osservarlo per l'intera notte.
Saturno si trova nella costellazione del Leone, dove resterà per
tutto l'anno.
15 Feb 07 - 00:00
Perigeo e Apogeo : (more)
Apogeo - 07/02/2007 - 13:00 - 404981 Km -
diametro lunare 0,4918° Perigeo - 19/02/2007 - 11:00 - 361443 Km - diametro lunare 0,5510° |
CREPUSCOLO
[Siracusa] Latitudine: 37°04'00" N Longitudine: 15°17'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/02/2007
9.01 19.30 7.28 21.03 7.58 20.32 8.29 20.01
12/02/2007 8.54 19.38 7.22 21.09 7.52 20.39 8.23 20.09
19/02/2007 8.46 19.45 7.15 21.16 7.45 20.46 8.15 20.16
26/02/2007 8.37 19.52 7.06 21.22 7.36 20.52 8.06 20.22
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/02/2007
7.19 17.30 5.39 19.09 6.12 18.37 6.45 18.04
12/02/2007 7.10 17.39 5.32 19.17 6.04 18.45 6.37 18.12
19/02/2007 7.01 17.47 5.23 19.25 5.56 18.53 6.28 18.20
26/02/2007 6.51 17.56 5.14 19.33 5.46 19.01 6.18 18.29
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/02/2007
8.53 18.49 7.08 20.35 7.42 20.00 8.17 19.25
12/02/2007 8.44 18.59 6.59 20.44 7.33 20.09 8.08 19.35
19/02/2007 8.33 19.09 6.49 20.53 7.23 20.19 7.58 19.44
26/02/2007 8.21 19.19 6.38 21.02 7.12 20.28 7.47 19.54
PIANETI
Posizione dei Pianeti: