Home

 info@cielidelsud.it

Costellazioni

Nella seguente tabella è indicata, per l'anno 2006 il TU, l'ora di entrata del Sole nelle 13 costellazioni che esso incontra durante il percorso sull'eclittica. Il momento del passaggio è riferito al centro del Sole.

gdata ora costellazione long. solare
       
19 gennaio 23:15_ Capricorno 299° 45'
16 febbraio 09:30 Acquario 327° 34'
12 marzo 10:47 Pesci 351° 43'
18 aprile 23:21 Ariete 28° 47'
14 maggio 10:45 Toro 53° 30'
21 giugno 18:14 Gemelli 90° 14'
20 luglio 23:03 Cancro 118° 05'
10 agosto 22:18 Leone 138° 08'
16 settembre 23:20 Vergine 173° 57'
31 ottobre 11:37 Bilancia 217° 54'
23 novembre_ 14:08 Scorpione 241° 08'
30 novembre 02:29 Ofiuco 247° 44'
18 dicembre 10:08 Sagittario 266° 12'

Nelle pagine che seguono vengono rappresentate le più importanti costellazioni visibili da un osservatore posto nell'emisfero boreale e rivolto verso Sud.

PRIMAVERA :
ESTATE :
AUTUNNO :
INVERNO :