![]() |
Agenda Astronomica 2006
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
APRILE
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
01-04 | 20:50 | La Luna tramonta vicina alle Pleiadi | ||
03-04 | 18:20 | Luna allineata tra beta-tauri (Alnath112) e Marte | ||
09-04 | 00:00 | Luna all'alba vicina a Regolo | ||
05-04 | 13:40 | Luna Primo Quarto | ||
13-04 | 17:40 | Luna Piena | ||
21-04 | 04:28 | Luna Ultimo Quarto | ||
24-04 | 14:55 | La Luna sorge vicina a Venere | ||
27-04 | 20:44 | Luna Nuova | ||
29-04 | 00:00 | Saturno vicino al Presepe |
Marte è il primo pianeta visibile dopo il
tramonto del Sole. Facilmente osservabile a occhio nudo già
all'inizio del mese, quando le luci serali sono ancora intense.
Il suo moto diretto sulla volta celeste la porta ad attraversare
la costellazione dell'Ariete. Nello stesso periodo, insieme a
Saturno e Giove, fa la sua comparsa anche la falce crescente
dalla Luna.
Perigeo e Apogeo : (more)
Apogeo | - 09 aprile 2006 - | 13:17 | - 405.549 km - diametro 0,4911° |
Perigeo | - 25 aprile 2006 - | 10:39 | - 363.736 km - diametro 0,5475° |
CREPUSCOLO
[Siracusa] Latitudine: 37°04'00" N Longitudine: 15°17'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/04/2006
7.41 20.27 6.08 22.00 6.40 21.28 7.11 20.57
12/04/2006 7.31 20.33 5.56 22.08 6.29 21.36 7.01 21.04
19/04/2006 7.22 20.39 5.45 22.17 6.18 21.43 6.51 21.11
26/04/2006 7.13 20.46 5.33 22.25 6.08 21.50 6.41 21.17
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/04/2006
5.47 18.40 4.05 20.21 4.40 19.46 5.14 19.12
12/04/2006 5.35 18.47 3.51 20.31 4.28 19.55 5.02 19.21
19/04/2006 5.24 18.55 3.37 20.42 4.15 20.04 4.50 19.29
26/04/2006 5.14 19.03 3.24 20.53 4.03 20.14 4.39 19.37
Data | SOLE | Astronomico | Nautico | Civile | ||||
Sorge | Tram. | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine | Iniz. | Fine |
05/04/2006
7.10 20.10 5.21 21.59 5.59 21.21 6.35 20.45
12/04/2006 6.57 20.19 5.05 22.11 5.45 21.31 6.22 20.54
19/04/2006 6.45 20.28 4.49 22.23 5.31 21.42 6.09 21.04
26/04/2006 6.33 20.37 4.33 22.37 5.17 21.53 5.56 21.14
PIANETI
Riferimento
15-genn-2006 h00:00
Transito dei Pianeti:
Posizione dei Pianeti:
Aspetti spettacolari del cielo di aprile 2006
- [ritorna] -
24 APRILE 2006 -
- [ritorna] -
- [ritorna] -