![]() |
Agenda Astronomica 2004
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
OTTOBRE
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
5-10 | 04h 00m | La luna occulta la stella 136 Tauri, di magnitudine +4,5. L'evento è visibile da tutto il Paese poco prima dell'alba. | ||
6-10 | 11h 12m | Luna all'Ultimo Quarto | ||
8-10 | 11h 00m | Massimo dello sciame meteorico delle Dracinidi/Giacobinidi, ossevabili dal 6 al 10 ottobre. | ||
10-10 | 02h 18m | Luna in congiunz. con Regolo (Luna 4°,2 a nord di alfa Leo, mv = +1,3 - elongaz.47° W) | ||
14-10 | 03h 48m | Luna Nuova | ||
14-10 | 04h 00m | Eclisse parziale di Sole, invisibile dall'Italia. Visibile da Asia nord-orientale, Alaska e Oceano Pacifico. | ||
19-10 | 21h 56m | Luna in congiunz. con Nunki (Luna 2°,2 a sud di sigma Sagittarii, mv = +2 - elongaz.76° E) | ||
20-10 | 22h 59m | Luna al Primo Quarto | ||
21-10 | 04h 00m | Massimo dello sciame meteorico delle Orionidi, ossevabili dal 2 ottobre al 7 novembre (ZHA=20). | ||
21-10 | 22h 38m | Luna e Nettuno in congiunz. (Luna 5°,9 a sud di Nettuno - elongaz.104° E) | ||
28-10 | 04h 04m | Eclisse totale di Luna mag. 1,31, visibile quasi completamente anche dall'Italia | ||
28-10 | 04h 07m | Luna Piena | ||
30-10 | 04h 06m | Luna in congiunz. con le Pleiadi (Luna 2° a sud di M45 - elongaz.157° W) | ||
31-10 | 02h 00m | Entra in vigore il tempo medio |
La mattina del 28 ottobre si verifica
un'eclisse totale di Luna interamente visibile dall'America
Meridionale, da gran parte di quella settentrionale e da parte
dell'Europa e dell'Africa; la grandezza dell'eclisse è 1,308.
Dall'Italia è possibile seguire l'eclisse quasi completamente:
soltanto l'uscita del nostro satellite naturale dal cono di
penombra della terra, comunque inapprezzabile da un osservatore
visuale, risulta inosservabile perchè la luna è ormai
tramontata o prossima all'orizzonte; per una località media per
la penisola, infatti, tramonta intorno alle 6h 46m.
Gli istanti delle varie fasi, espressi in Tempo Medio dell'Europa
Centrale, sono:
01h 07m - Ingresso in
penombra
02h 15m - Ingresso nell'ombra
03h 24m - Inizio della Totalità
04h 04m - Massimo dell'eclisse
04h 44m - Fine della totalità
05h 53m - Uscita dall'ombra
07h 01m - Uscita dalla penombra
kkkkklllllllllllll