![]() |
Agenda Astronomica 2004
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
MARZO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
02-03 | 22h 28m | Luna in congiunzione con Polluce (Luna 2°,2 a sud di beta Gem, - mv = +1,1 - elong. 130° E) | ||
07-03 | 00h 14m | Luna Piena | ||
12-03 | 20h 56m | Luna in congiunzione con Antares (Luna 2° a nord di alfa Scorpii, - mv = +1 - elong. 103° W) | ||
13-03 | 22h 01m | Luna all'Ultimo Quarto | ||
14-03 | 03h 00m | La Luna occulta la stella 3 Sagittarii, di mag. +4,5. L'evento è visibile da tutto il Paese, basso sull'orizzonte per le regioni settentrionali | ||
15-03 | 05h 14m | Luna in congiunzione con Nunki (Luna 1°,9 a sud di sigma Sagittarii - mv = +2,0 - elongazione 73° W). Occultazione visibile dall'Italia. | ||
20-03 | 04h 00m | Marte in congiunzione con le Pleiadi (Marte 3°,1 a sud di M45 - elongazione 60° E) | ||
20-03 | 07h 49m | Equinozio Primaverile, inizio della primavera astronomica | ||
24-03 | 23h 27m | Luna e Venere in congiunzione (Luna 2°,7 a sud di Venere - elongazione 46° E) | ||
25-03 | 17h 54m | Luna in congiunzione con le Pleiadi (Luna 2°,9 a sud di M45 - elongazione 55° E) | ||
26-03 | 01h 43m | Luna e Marte in congiunzione (Luna 9' a nord di Marte - elongazione 57° E). Occultazione visibile dall'Italia. | ||
28-03 | 02h 00m | Entra in vigore l'Ora Estiva (OE) | ||
28-03 | 21h 30m | Luna e Saturno in congiunzione (Luna 4°,4 a nord di Saturno - elongazione 88° E) | ||
29-03 | 00h 48m | Luna al Primo Quarto |
Negli ultimi giorni di Marzo, negli istanti
che seguono il tramonto del Sole, è possibile osservare una
spettacolare parata di pianeti che, dall'orizzonte occidentale,
si spiega nel cielo serale. Fra tutti spicca Venere accompagnata
della rossa scintilla di Marte; a nord di Venere sono visibili le
Pleiadi. Nello stesso periodo, appena sopra l'orizzonte, fa
capolino Mercurio che con la sua presenza preannucia con leprime
luci dell'alba l'imminente levata del Sole. Alla loro presenza si
aggiunge anche quella della Luna.