![]() |
Agenda Astronomica 2004
I fenomeni principali osservabili durante
l'anno
GENNAIO
EVENTI ASTRONOMICI
Data | Ora TMEC | FENOMENO | ||
03-01 | 15h 45m | Luna in congiunzione con le Pleiadi (Luna 4°,1 a sud di M45 - elongazione 137° E) | ||
04-01 | 18h 42m | La Terra al perielio (0,98326 UA) | ||
07-01 | 02h 17m | Luna e Saturno in congiunzione (Luna 4°,2 a nord di Saturno - elongazione 173° E) | ||
07-01 | 16h 40m | Luna Piena | ||
10-01 | 21h 00m | La Luna occulta la stella eta Leo, di mag. +3,5. L'evento è visibile da tutto il Paese. | ||
14-01 | 03h 00m | La Luna occulta la stella gamma Vir, di mag. +2,9. L'evento è visibile da tutto il Paese. | ||
15-01 | 00h 36m | Luna in congiunzione con Spica (Luna 4°,3 a nord di alfa Vir, mv = +1,0 - elongazione 90° W) | ||
16-01 | 02h 00m | La Luna occulta la stella lambda Vir, di mag. +4,5. L'evento è visibile da tutto il Paese, basso sull'orizzonte per le regioni nord-occidentali. | ||
20-01 | 03h 02m | Luna e Mercurio in congiunzione (Luna 5°,2 a sud di Mercurio - elongazione 24° W) | ||
21-01 | 22h 05m | Luna Nuova | ||
24-01 | 18h 23m | Luna e Venere in congiunzione (Luna 4°,0 a sud di Venere - elongazione 38° E) | ||
31-01 | 01h 59m | Luna in congiunzione con le Pleiadi (Luna 3°,5 a sud di M45 - elongazione 109° E) |
Venere è il primo oggetto celeste visibile
dopo il tramonto del Sole. Facilmente osservabile a occhio nudo
già all'inizio del mese, quando le luci serali sono ancora
intense. Il suo moto diretto sulla volta celeste la porta ad
attraversare la costellazione dell'Acquario. Nello stesso periodo
fa la sua comparsa anche la falce crescente dalla Luna.